L'écran tactile du kiosque numérique LCD vertical de 75 pouces
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | JCVISION |
Certification: | CE, Rohs, FCC |
Numéro de modèle: | JC-V750NT |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | t/t |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | Luminosité: | 700 nuits |
---|---|---|---|
Temps de réponse: | 6 secondes | Ratio de contraste: | 1200:1 |
Surface d'affichage: | 1649.66(H)x463.96(V) | Affichage des couleurs: | 1.07G couleurs (8bit+FRC) |
Mettre en évidence: | Affichage LCD verticale des kiosques,Affichage LCD de kiosque 75 pouces,Écran tactile du kiosque numérique de 75 pouces |
Description de produit
JCVISION 75 pouces affichage de l'équipement de publicité LCD
Spécification
Modèle | Le numéro de téléphone de l'établissement: | Unité | |
Disque LCD | Le type | 67Matrice active TFT à couleur 0,4, grand écran LCD | |
Zone d'affichage | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | mm | |
Élément de pilote | matrice active TFT a-Si | ||
Nombre de pixels | Pour les appareils à moteur électrique | Pixel | |
La hauteur des pixels | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
Disposition des pixels | bande verticale RVB | ||
Affichage des couleurs | 1.07G couleurs (8bit+FRC) | Les couleurs | |
Opération d'affichage | En mode transmission, normalement noir. | ||
Ratio (type) | 1200:1 | ||
Angle de vue (CRt10) | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente est le numéro de téléphone de l'autorité compétente. | ||
Temps de réponse | 8 secondes | ||
Rétrécissement | LED | ||
Lumière | 700 nuits | ||
Ratio d'aspect | >3:1 | ||
Traitement de surface T | Anti-éblouissement, brouillard2%, revêtement dur ((3H) | ||
Le pouvoir | Consommation | ≤ 180 W | |
Conditions de fonctionnement | Température | 0 ~ 50°C | |
Humidité | 20% à 90% | ||
Dimension (mm) | 1690±2 ((H) x504±1 (V) x58±1 ((D) | mm | |
Le poids | Résultats | - | Poids de la pâte |
Produit brut | - | Poids de la pâte |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit