Le kiosque vertical d'affichage à cristaux liquides de 75 pouces montre l'écran tactile de kiosque de Digital
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | JCVISION |
Certification: | CE, Rohs, FCC |
Numéro de modèle: | JC-V750NT |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Unité 1000/unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Lancement de pixel: | 0.4875*0.4875 | Éclat: | 700nits |
---|---|---|---|
Temps de réponse: | 6ms | Rapport de contraste: | 1200:1 |
Zone d'exposition: | 1649,66 (H) x463.96 (v) | Couleurs d'affichage: | couleurs 1.07G (8bit+FRC) |
Mettre en évidence: | Affichages verticaux de kiosque d'affichage à cristaux liquides,Affichages de kiosque d'affichage à cristaux liquides de 75 pouces,écran tactile de kiosque de 75Inch Digital |
Description de produit
JCVISION affichage à cristaux liquides d'intérieur vertical de kiosque de Signage de Digital de 75 pouces annonçant l'affichage d'équipement
Spécifications
Modèle | UHD674IIE01 | Unité | |
Affichage à cristaux liquides | Type | 67,4" matrice active de TFT de couleur, affichage à cristaux liquides large | |
Zone d'exposition | 1649,66 (H) x463.96 (v) | millimètre | |
Conducteur Element | Matrice active d'un-SI TFT | ||
Nombre de pixels | 3840X1080 | Pixel | |
Lancement de pixel | 0.4875X0.4875 (HXV) | millimètre | |
Disposition de pixel | Rayure verticale de RVB | ||
Couleurs d'affichage | couleurs 1.07G (8bit+FRC) | Couleurs | |
Opération d'affichage | Mode transmissif. Normalement noir | ||
Rapport (type.) | 1200:1 | ||
Angle de vue (CRt10) | +89/-89 (H), +89/-89 (V) (type) | ||
Temps de réponse | 8ms | ||
Contre-jour | LED | ||
Éclat | 700nits | ||
Allongement | >3:1 | ||
Reatment extérieur de T | Anti-éblouissants, Haze2%, revêtement dur (3H) | ||
Puissance | Consommation | ≤180W | |
États d'opération | La température | 0 | 50°C | |
Humidité | 20% | 90% | ||
Dimensions (millimètres) | 1690±2 (H) x504±1 (v) x58±1 (D) | millimètre | |
Poids | Filet | - | Kilogramme |
Brut | - | Kilogramme |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit