Éducation 98 pouces affichage interactif à écran plat
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine | 
| Nom de marque: | JCVISION | 
| Certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | 
| Numéro de modèle: | JC-T98K | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
|---|---|
| Prix: | Négociable | 
| Détails d'emballage: | Boîte en bois | 
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | t/t | 
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/unités par mois | 
| Détail Infomation | |||
| Ratio de contraste: | 1300:1 (typ.) | La vie: | 30 000 heures (min.) | 
|---|---|---|---|
| Temps de réponse: | 8 secondes | Résolution: | 3840 x 2160 pixels | 
| Luminosité: | 500 cd/m² (généralement) | Pixel Pitch: | 0.5622 (L) x 0.5622 (H) | 
| Saturation de la couleur: | 72% | Secteur visuel: | 2158.848 × 1214.352 mm | 
| Mettre en évidence: | Éducation Affichage interactif à écran plat,JCVISION Affichage interactif à écran plat,Affichage interactif de 98 pouces | ||
Description de produit
JCVISION Panneau tactile interactif version luxe 98 pouces pour l'éducation
Caractéristiques
Système phare
Configuration Super CPU ; Internet global, prise en charge d'un câble LAN pour un double accès Internet ; prise en charge complète du suivi USB tactile.
Stylo "intelligent" actif
Stylo intelligent de haute qualité, belle apparence, compatibilité multi-systèmes, commutation arbitraire, écriture délicate, présentation PPT.
Réunions multiples
Réseau 1000M, transmission fluide des réunions vidéo ; prise en charge du décodage vidéo 8K, rendant les réunions vidéo à distance faciles et pratiques ; réunion locale avec commentaires et partage, le contenu des fichiers peut être automatiquement classé.
Affichage ultra-clair
L'image 4K UI montre le charme des détails. L'écriture manuscrite est délicate, claire et non dentelée.
Écrire au hasard
Toucher de haute précision ; prise en charge du toucher à 20 points et de l'écriture à un seul point ; prise en charge du zoom arrière à deux points, du zoom avant, du glisser-déposer et de la commutation librement.
Microphone et caméra
Accès caméra intégré, réduction intelligente du bruit intégrée ; réseau de microphones pour obtenir une captation sonore à longue distance, une impression du bruit, une localisation de la source sonore.
Paramètres du produit
| Spécification | Type | Paramètre | |
| 
 
 
 
 
 
 Panneau | Taille de l'écran LCD | 98" | |
| Norme d'achat du panneau | A grade | ||
| Source de lumière | LED | ||
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | ||
| Luminosité | 500 cd/m²(typ.) | ||
| Rapport de contraste | 1300:1(typ.) | ||
| Pas de pixel | 0,5622 (L) x 0,5622 (H) | ||
| Fréquence | 120Hz | ||
| Angle de vision | 178 °(H)/178 °(V) | ||
| Durée de vie | 30 000 heures (min.) | ||
| Temps de réponse | 8ms | ||
| Saturation des couleurs | 72% | ||
| Zone visuelle | 2158,848×1214,352mm | ||
| Couleurs d'affichage | 1,06B | ||
| 
 
 Propriétés du système Android | 
 
 Processeur | Architecture | Architecture CPU 64 bits et GPU série super G51 | 
| Fréquence de fonctionnement | 1,5 GHz | ||
| Nombre de cœurs | 8 cœurs 
 | ||
| Mémoire | DDR4 : 4 Go/eMMC : 32 Go | ||
| Version du système | Android 8.0 | ||
| Solution de puce | Hi3751ARBCV811 | ||
| 
 
 
 Alimentation | Tension | AC100-240V~,90-264V~50/60Hz | |
| Consommation électrique maximale | ≤500W | ||
| Consommation électrique en veille | <0.5W | ||
| Haut-parleur | 2 x 10W (max) | ||
| Entrée d'alimentation (CA) | 100-240V | ||
| Interrupteur d'alimentation | Interrupteur à bascule | ||
| 
 Environnement | Température de fonctionnement | 0℃~40℃ | |
| Température de stockage | -20℃~60℃ | ||
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% Sans condensation | ||
| 
 
 
 
 
 
 Entrée Interface | RJ45 N | Antenne WIFI | |
| Coaxial | Antenne WIFI | ||
| RS232 | Antenne WIFI | ||
| AV IN | Antenne WIFI | ||
| YPBPR | Antenne WIFI | ||
| PC AUDIO | Antenne WIFI | ||
| VGA | Antenne WIFI | ||
| VGA&DP TOUCH | Antenne WIFI | ||
| DP | Antenne WIFI | ||
| HDMI TOUCH | 2 | ||
| HDMI | 2 | ||
| USB FL | Antenne WIFI | ||
| USB | Antenne WIFI | ||
| TF | 1 (Max.128g) | ||
| 
 Sortie Interface | RJ45 OUT | Antenne WIFI | |
| HDMI OUT | Antenne WIFI | ||
| Écouteur | Antenne WIFI | ||
| Spécification | Type | Paramètres | |
| 
 
 
 OPS (optionnel) | USB | USB2.0 x 2 ; USB3.0 x 2 | |
| Interface LAN | Antenne WIFI | ||
| HDMI OUT | Antenne WIFI | ||
| LINE-OUT | Antenne WIFI | ||
| MIC-IN | Antenne WIFI | ||
| OPS DC | 12V-19V 5A | 60W | |
| 
 Interface d'entrée avant | USB3.0 (SUIVI) | 2 | |
| TOUCH-USB (extension de la carte mère) | Antenne WIFI | ||
| HDMI 2.0 (extension de la carte mère) | Antenne WIFI | ||
| 
 
 
 
 Structure | Poids net | 138±1kg | |
| Poids brut | 198±1kg | ||
| Dimension nue | 2219,2 x 1339,7 x 112mm | ||
| Dimension d'emballage | 2525 x 435 x 1745mm (avec palette) | ||
| Matériau de la coque | Cadre en alliage d'aluminium, couvercle arrière en tôle | ||
| Couleur de la coque | Cadre (noir+argent) dos (noir) | ||
| Largeur du cadre (T/B/G/D) | 29,4/60,6/13,8/13,8 mm | ||
| Emplacement des trous VESA | 4-M8 Trous de vis 600 x 800 mm | ||
| Langue | OSD | CN, EN, etc. | |
| Paramètres audio-vidéo Caméra | Caméra HD intégrée de 800 W, 3264*2448 pixels | Microphone | |
| Réseau linéaire 6 micros, réduction intelligente du bruit, distance de captation sonore ≦8M | Paramètre tactile | ||
| 
 Spécifications tactiles | Technologie de détection infrarouge sans contact, prise en charge de l'écriture à 20 points | Verre | |
| 4MM, trempé physique niveau Mohs 7 anti-explosion (anti-éblouissement en option) | 
 
 | ||
| >88% | Matériau du cadre | ||
| Cadre en alliage d'aluminium, PCBA | Précision tactile | ||
| ≤1mm | Profondeur tactile | ||
| 3±0,5mm | Mode d'entrée | ||
| Objet opaque (doigt, stylo, etc.) | Coups théoriques | ||
| Même position 60 millions de fois ci-dessus | Résistance à la lumière | ||
| Lampe à incandescence (220V, 100W), avec une distance verticale de plus de 350mm et un éclairement solaire de 90000Lux | Alimentation | ||
| USB (alimentation USB) | Tension d'alimentation | ||
| CC 5,0±5% | Accessoire | ||
| Télécommande | 1 | Antenne WIFI | |
| 1 (1,5 M) | Stylo fin triangulaire | ||
| 1 | Antenne WIFI | ||
| 1 (pliage A4) | Batterie | ||
| 1 | Antenne WIFI | ||
| 4 | Antenne WIFI | ||
| 4 | Interface avant | 
 
 

Panneau latéral d'E/S

Panneau inférieur d'E/S

Accessoires (optionnels)

Kit de montage mural


 




