Lieu de réunion de JCVISION écran de visualisation le Signage de Digital de lieu de réunion de NFC 10.1Inch
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | JCVISION |
Certification: | CE,FCC,ROHS |
Numéro de modèle: | JC-MS101 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | Can be discussed |
Détails d'emballage: | Norme |
Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 60000 morceaux/morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Taille de l'écran: | 10.1inch | Résolution d'affichage: | 1280x800 |
---|---|---|---|
système d'exploitation: | Android 8,1 | Éclat: | 350cdm2 |
Caméra: | Caméra avant | Caractéristique: | PoE |
Processeur: | RK3288, Quadruple-noyau A17,1.8G | Type d'écran tactile: | Écran capacitif |
Mettre en évidence: | écrans de visualisation de lieu de réunion 10.1Inch,Écrans de visualisation de lieu de réunion de NFC,Signage de Digital de lieu de réunion 10.1inch |
Description de produit
JCVISION Tablette de 10,1 de pouce NFC Rfid d'Android POE avec l'affichage latéral de Signage de Digital de lieu de réunion de lumière de 4 LED
Signage numérique de lieu de réunion de JCVISION et accepter des données de programme de solution logicielle
1. Programme de réunions de livre au signe de pièce
2. Vérifiez le statut de pièce immédiatement avec des lumières de disponibilité (rouge/bleue/verte)
3. Commencez, agrandissez, finir ou décommander des réunions
4. Permettez la commande d'appareil administrative d'accès
5. Logo d'affichage et messages numériques de signage/signes
6. Nombre de pièce d'exposition et icônes de haute qualité de ressource de poids du commerce
7. Questions de nouvelles de rapport sur l'écran
8. Bâti facilement extérieur sur le mur
9. Puissance par l'intermédiaire du commutateur de réseau de PoE, RDA : 2/8GB, Andriod 8,1
tige | Unité centrale de traitement | RK3288, cortex A17,1.8G de Quadruple-noyau |
RAM | 2GB | |
Mémoire interne | 8GB | |
Système d'opération | Android 5.1/8.1 | |
Écran tactile | contact 10-Point capacitif | |
Affichage | Panneau | 10" panneau d'IPS |
Résolution | 1280*800 | |
Rapport de contraste | 800 | |
Luminance | 250cd/m2 (minute) | |
Allongement | 16:9 | |
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | Ethernet de 10M/100M | |
Bleu-dent | Bleu-dent 4,0 | |
Interface | Logement pour carte | Carte d'écart-type |
Mini USB | USB OTG | |
USBx3 | Centre serveur d'USB | |
RJ-45 avec le POE | Interface réseau | |
Cric de puissance | Entrée d'alimentation CC | |
Écouteur | écouteur de 3.5mm | |
Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., appui jusqu'à 1080p |
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Photo | JPEG | |
Autre | Langue d'OSD | Opération multi de la langue OSD |
Orateur | 2*1W | |
Caméra | 2.0M/P, caméra avant | |
Langue | Multilingue | |
Temp travaillant | 0--40degree | |
Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/2A |
Manuel d'utilisation | oui |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit