Tableau multi d'écran tactile de Tableau interactif de contact d'enfants 43 pouces
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | JCVISION |
Certification: | CE,FCC,ROHS , |
Numéro de modèle: | JC-TT430 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | price to be negotiated |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 7-14 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Couleur :: | rouge | Type :: | Table d'écran tactile d'éducation d'enfant, TFT |
---|---|---|---|
Taille :: | 43 pouces | Surface :: | Imperméable |
Allongement :: | 16:9 | type de nterface :: | D-SUB, DVI, publication périodique, usb, mâle A à mini B masculin |
Lancement de pixel :: | 0.53025*0.53025 | Temps de réponse :: | 5ms |
Tension d'entrée :: | 110-240V | ||
Mettre en évidence: | 43Inch badine le Tableau interactif de contact,Tableau interactif du contact 5ms,Tableau multi de l'écran tactile 43Inch |
Description de produit
JCVISION Tableau multi interactif de contact de Tableau d'écran tactile de 43 pouces pour des enfants
Caractéristiques :
- Les enfants peuvent apprendre beaucoup de cours de la connaissance, tels que l'anglais, les mathématiques, la nature, la vie, les histoires, etc. avec l'impact visuel fort et opération simple, ils sont activement impliqués dans elle.
- Le graffiti facilement, si changer le pinceau ou la peinture, plus doivent ne s'inquiéter de salir les vêtements ou les mains.
- Des jeux multijoueurs peuvent être joués. Échecs, personne 2 mettant en commun, ou bordage pour quatre personnes, etc., cerveau de train à un âge précoce et les maintenir amusés.
- Plate-forme intelligente de service de nuage. Éditez le contenu pour montrer en temps réel par l'intermédiaire du service de nuage
Spécifications
Spécifications | Android | Windows |
Couleur de produit | Jaune ou bleu vert | Jaune ou bleu vert |
matériel | Caisse + verre trempé en métal | Caisse + verre trempé en métal |
Système | ||
Unité centrale de traitement | Noyau du quadruple RK3288, cortex A17, 1.8GHz | 1037U / J1900 Dual Core 1.8GHz |
RK3368 huit noyau 1.8GHz | i3 / i5/i7 /optional | |
RAM | 1GB/2GB/4GB | 4GB/8GB |
ROM | 8GB/16GB/32GB | 60GB DISQUE TRANSISTORISÉ du DISQUE TRANSISTORISÉ 120GB 500GB/1T |
Système d'opération | Android 5.1.1/Android7.1 | Windows 7/8/10 |
Langue | Multilingue | Multilingue |
Écran tactile (facultatif) | Contact capacitif | Contact capacitif |
Affichage | ||
Panneau | Atterrisseur, CHIMEI, AUO/optional | Atterrisseur, CHIMEI, AUO/optional |
Résolution | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 |
Rapport de contraste | 5000:1 | 5000:1 |
Luminance | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
angle visuel | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) |
Allongement | 16h09 | 16h09 |
Réseau | ||
WiFi | Appui | Appui |
Ethernet | RJ45 | RJ45 |
Port | ||
USB | 2*2.0 | 2*2.0 2*3.0 |
Écart-type | Appui | / |
HDMI | Appui | Appui |
VGA | / | Appui |
Orateur | 2*5W | 2*5W |
Caméra | Facultatif | Facultatif |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit