Écran étendu de 19 pouces, affichage numérique Android TFT ultra large.
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | JCVision |
| Certification: | CE, FCC, ROHS |
| Numéro de modèle: | JC-SB1901 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
| Conditions de paiement: | t/t |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Application du projet: | Intérieur | angle de vue: | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 250 cd/m2 | Système d'exploitation: | Pour Android |
| Pixel Pitch: | 476,64 (H) x 89,37 mm (V) | Ratio de contraste: | 1200:1 |
| Mettre en évidence: | Écran étendu de 19 pouces,Écran TFT étiré,Signalisation numérique ultra large |
||
Description de produit
JCVISION 19 pouces affichage numérique de l'étagère 19 pouces TFT étirable affichage LCD
1. Affichage LCD à barre d'étirement avec système d'exploitation Android
2. Prend en charge le réseau
3. Prend en charge le paysage et l'affichage vertical, ce qui convient à toutes sortes d'applications.
4La taille varie et peut être personnalisée pour l'application.
| La tige | CPU | Le cortex A9,1.6G, RK3188 | |||||||||||||
| La RAM | 1 Go | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 8 Go | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Android 4. Je vous en prie.4 | ||||||||||||||
| Le moniteur. | Panneau | Écran à barres de 19" | |||||||||||||
| Résolution | 1920*360 | ||||||||||||||
| Zone active | 476.64 ((H) x 89,37 mm ((V) | ||||||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Nominale noire, IPS | ||||||||||||||
| Ratio de contraste | 1200 | ||||||||||||||
| Luminance | Type 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Ratio d'aspect | Écran à barres | ||||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Éthernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Le Bluetooth. | Le Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | L'hôte USB | Une clé USB 2.0 | |||||||||||||
| Le jack électrique | Entrée de courant continu | ||||||||||||||
| RJ45 | Éthernet | ||||||||||||||
| Jeux médiatiques | Format vidéo | Je suis un spécialiste.263Je ne sais pas.264VC1, RV, etc. | |||||||||||||
| Une photo | jpeg | ||||||||||||||
| Autres | VESA | Montage murale | |||||||||||||
| Langue | Multilingues | ||||||||||||||
| Température de travail | 0 à 40 degrés | ||||||||||||||
| Consommation d'électricité | 24 W | ||||||||||||||
| Les accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V, 3A | |||||||||||||
| Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | ||||||||||||||
![]()
![]()






