JCVISION Table interactive au toucher 32 pouces Enfants éducation Table informatique interactive
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | JCVISION |
Certification: | CE, Rohs, FCC |
Numéro de modèle: | JC-IT320T |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | t/t |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Casse métallique + panneau en verre durci | Réseau: | Réseau de soutien LAN/WLAN |
---|---|---|---|
OS: | Android ou PC | angle de vue: | 178 /178 |
Ratio de contraste: | 4000:1 | Luminosité: | 350cd/m2 |
Pixel Pitch: | 0,4845 (H)*0.4845 (v) | Voltage d'entrée: | Pour les appareils de traitement des gaz, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un |
Mettre en évidence: | Tableau tactile interactif de 32 pouces,16.7M Interactive Touch Table,Table d'ordinateur interactif de 32 pouces |
Description de produit
JCVISION 32 pouces Table d'éducation LCD intelligente Interactive Table tactile pour les enfants
Spécification
Modèle |
Version pour PC | Version pour Android | |
Écran | Marque du panneau | Tout nouveau panneau de marque 100% A+ | |
Taille du panneau | 32 pouces | ||
Taille de l'écran | 473.76 mm (H) x 296,1 mm (V) | ||
Proportion d'affichage | 16:9 | ||
Résolution | 1080*1920 | ||
Angle de vue | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | ||
Couleur | 16.7M | ||
Lumières arrière | LED | ||
Lumière | 450 cd/m2 | ||
Le contraste | 5000:1 | ||
Système de fonctionnement | Standard: carte mère: G61 CPU: G620 | CPU:A10 1.8 à un seul cœur | |
RAM:KINSTON2 Go Disque dur: 500 Go | REM: 8G | ||
Supérieur: carte principale: G61 CPU: I3 2120 | |||
RAM:KINSTON 4 Go Disque dur: 500 Go | |||
Opération | Pour Windows 7 | Android 4.2 (peut être mis à niveau) | |
Connexion au réseau | RJ45, 3G, WIFI (facultatif) | RJ45, 3G, WIFI (facultatif) | |
Écran tactile système
|
Écran tactile |
Écran tactile infrarouge (film tactile, capacitif)
|
Écran tactile infrarouge (film tactile, capacitif)
|
Touchez les façons | doigt, stylo tactile | doigt, stylo tactile | |
Points tactiles | 1/2/4/6 points (facultatif) | 2 points | |
Durabilité | Plus de 50 millions de touches | Plus de 50 millions de touches | |
Le pouvoir | Le pouvoir | 140 W | 120 W |
Voltage | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |
Stabilité | C' est bon. | C' est bon. | |
Instructions | Interface | VGA/HDM1/USB | Le système de transmission de données est un système de transmission de données. |
Travailler température |
-5°C à 75°C | -5°C à 75°C | |
Matériel | Alliage d'aluminium, verre trempé | Alliage d'aluminium, verre trempé | |
Surface | Pulvérisation d'aluminium glacé | Pulvérisation d'aluminium glacé | |
Taille | Non déterminé | Non déterminé | |
- Je vous en prie. | Non déterminé | Non déterminé | |
Corps | Coquille | Plaque d'acier galvanisé, épaisseur:1.0 à 1.5 mm. | |
Couleur | Noir, blanc, argenté ou couleurs personnalisées | ||
Emballage | Par carton avec mousse à l'intérieur & woonden | ||
Fonctions facultatives | Anti-éblouissement | ||
Capacité 3G | |||
Capteur humain | |||
Ventilateur, capteur de température et de lumière |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit