Affichage de paroi vidéo LCD de 178° 4K HD 3x3 Paroi vidéo Signage numérique 46"
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | JCVISION |
| Certification: | CE, Rohs, FCC |
| Numéro de modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | t/t |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Pixel Pitch: | 0.53025 ((H) * 0.53025 ((V) | Ratio de contraste: | 3500:1 |
|---|---|---|---|
| angle de vue: | 178° | Luminosité: | 500cd/m2 |
| Temps de réponse: | 5 secondes | Voltage d'entrée: | Pour les appareils de type à commande numérique |
| Heures de travail: | > 50000 heures | Le bézel: | ≤3.5mm |
| Mettre en évidence: | Affichage de paroi vidéo LCD de 8 ms,60000h affichage LCD vidéo murale,Signalisation numérique sur le mur vidéo de 8 ms |
||
Description de produit
Équipement publicitaire JCVISION Écran 4K/HD de 46 pouces monté sur un processeur 3x3
Caractéristiques:
1. Le mur vidéo LCD JCVISION
2. 178° super grand angle
3. Conception de bordure ultra-étroite
4Sécurité et économie d'énergie
5Fonction tactile en option
6Prise en charge des signaux multiples
7. Différentes séries d'écran d'épissage
8. Des méthodes de couture riches
Spécification
| Panneau | Taille | 46 pouces | 49 pouces | 55 pouces | 65 pouces |
| Proportion d'aspect | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Ratio de résolution | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 3840 × 2160 | |
| Lumière | Pour les appareils à moteur à combustion | 500/700 | Pour les appareils électroniques | 500/700 | |
| (cd/m2) | |||||
| Le bezel ((mm) | 1.8/3.5/5. Je vous en prie.3 | 1.8 ou 3.5 | 0.88 / 1.8 / 3.5 | 3.5 | |
| Zone d'affichage active (W × H) | 1018.08x572. Je suis désolé.67 | 1073.8 fois 604.00 | 1209.60 par 680.40 | 1428.48 x 803. Je suis désolé.52 | |
| Type de rétroéclairage | LED | LED | LED | LED | |
| Ratio de contraste | 3000Je vous en prie.1 | 1300Je vous en prie.1 | 1400Je vous en prie.1 | 4000:01:00 | |
| Angle de vue | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | |
| Profondeur de couleur | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Panneau | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| taux de rafraîchissement | |||||
| Temps de réponse | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | |
| Durée de vie du panneau | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
| Port | Entrée de signal | une résistance à l'écoulement de l'eau de l'eau | Les appareils électroniques sont équipés d'un système d'alarme et d'un système d'alarme. | ||
| (Ajout facultatif:SDI/DP/USB) | |||||
| Sortie du signal | Le système d'alarme doit être équipé d'un écran de freinage. | Résistance à la compression | |||
| Conditions de fonctionnement | Consommation | Max.145/195W | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Max.305/390W |
| Voltage | Pour les appareils de traitement de l'électricité | ||||
| Température de fonctionnement | 0 à 50 °C | 0 à 50 °C | 0 à 50 °C | 0 à 50 °C | |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 90% | 10 à 90% | 10 à 90% | 10 à 90% | |
| En entier | Couleur | noir | noir | noir | noir |
| machine | Dimension | 1020.02 fois 574.61 | 1075.58 par 605.80 | 1210.51 fois 681.22 | 1432.58 x 807. Je ne sais pas.62 |
| (W × H) mm | 1022.20 fois 576.80 | 1077.60 x 607. Je ne sais pas.80 | 121150 fois 682.30 | ||
| 1023.98 fois 578.57 | 1213.50 fois 684.30 | ||||
| Le poids | 24 ± 1 kg | 25 ± 1 kg | 37 ± 1 kg | 42 ± 1 kg | |
| Configuration facultative | Entrée 4K | Les appareils électroniques sont équipés d'un système d'alarme et d'un système d'alarme. | |||
| Faire preuve d'uniformité | Les données de sortie sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est fabriqué. | ||||
| Résultats:DP/RS232 | |||||
| Fonction de toucher | Système interactif de toucher infrarouge | ||||
![]()
![]()




