Écran mural commercial LED, Mur vidéo à cadre fin avec télécommande infrarouge
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | JCVISION |
| Certification: | CE, Rohs, FCC |
| Numéro de modèle: | JC-VW470 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | t/t |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Pixel Pitch: | 0.4845 par 0.4845 | Voltage d'entrée: | 100 à 240 V |
|---|---|---|---|
| angle de vue: | 178° | Ratio de contraste: | 3500:1 |
| Temps de réponse: | 5 secondes | Le bézel: | 3.5 mm |
| Aspect Ratio: | 16 : 9 | Surface d'affichage: | 1025.7*578.6 |
| Résolution: | 1920*1080 | Poids net: | 23 kg |
| Mettre en évidence: | Écran mural commercial 47 pouces,Écran mural commercial 0,4845 x 0 |
||
Description de produit
JCVISION 47 pouces LED rétroéclairage LCD mur vidéo avec bordure étroite pour la publicité
| Les spécifications | ||||
| Taille de l'écran | 46 'avec écran LCD Samsung DID (bordure 7,3 mm) 3,5 mm-5,3 mm est facultatif | |||
| Ratio d'aspect | 16:9 | |||
| Résolution | La taille est 1920x1080 | |||
| Couleur | 8 bits,16.7M | |||
| Lumière (nits) | 450cd/m2 | |||
| Le contraste | 2000:1 | |||
| Angle de vue (H/V) | 178° | |||
| Temps de réponse | Le temps de fonctionnement | |||
| La vie (heure) | > 60 000 heures | |||
| Entrée et sortie | ||||
| Entrée vidéo composite | 3 ((3xBNC) | |||
| Le nombre d'heures de travail | 1 ((3xBNC) | |||
| S-YC | 1 ((2xBNC) | |||
| D-15 RGB Entrée ((VGA) | 1 | |||
| HD | 1 | |||
| DVI | 1 | |||
| Entrée audio | 1 | |||
| Sortie vidéo composite | 2 ((2xBNC) | |||
| Écran divisé | Le support photo dans l'image ((PIP/POP/PAP) | |||
| Le pouvoir | ||||
| Énergie électrique | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Consommation de puissance maximale | 250 W | |||
| Consommation d'énergie en veille | Le taux de CO2 est le même | |||
| Température | ||||
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C | |||
| Humidité de travail | 20% à 80% | |||
| Apparence | ||||
| Dimension du produit ((W x H x D) mm | 1025.65x579.84x126. Je ne sais pas.73 | |||
| Accessoire | ||||
| Les câbles | Peut fournir différents types de câbles | |||
| Contrôleur de mur vidéo ((Construit dans chaque écran) | ||||
| Le numéro de modèle. | Les produits doivent être soumis à un contrôle de qualité. | |||
| Résultats de l'analyse | Le CVBS | 3 entrées BNC, prise en charge de tous les formats PAL/NTSC, 2 sorties en boucle BNC | ||
| VGA | Port 1*D15, prise en charge SVGA/XGA/WXGA | |||
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 1* entrée YPbPr/YCbCr, prise en charge de tous les formats PAL/NTSC et 720P,1080I, HDTV | |||
| Nombre d'années | 2*entrée BNC, prise en charge de tous les formats PAL/NTSC | |||
| Produits | LVDS | Signal de support ou sortie double LVDS et affichage WUXGA (1920*1080) | ||
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement de la touche du panneau (besoin de personnalisation) | |||
| Porte RS232 standard (fournissez un logiciel de contrôle gratuit) | ||||
| Opération de télécommande infrarouge | ||||
| Logiciel d'ingénierie | Personnalisé | |||
| Température de fonctionnement | 0 à 70 °C | |||
| humidité de travail | 5 à 95% RH | |||
| Énergie à tension alternatif | Pour les appareils à haute fréquence | |||
| consommation électrique | Maximum 300 W, selon les différents modèles d'écran | |||
| Dimension | 338 × 295 × 60 mm | |||
| Le poids | Environ 3,5 kilos. | |||
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






