65in 1920×1080 RS232 Interactif carte blanche intelligente Intel I3/I5/I7
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | JCVISION |
Certification: | CE, FCC, RoHS |
Numéro de modèle: | JC-T65K |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Price Negotiated |
Détails d'emballage: | Carton et boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces/mois |
Détail Infomation |
|||
CPU: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Matériel: | Cadre en alliage d'aluminium | angle de vue: | La position de l'échantillon est la suivante: |
Fonction: | projecteur | Interface: | USB2.0/3. Je vous en prie.0Pour les appareils de type à moteur à combustion |
Mettre en évidence: | RS232 Tableau blanc intelligent interactif,Tableau blanc intelligent interactif 1920×1080,Écran tactile infrarouge de 65 pouces |
Description de produit
Tableau blanc interactif intelligent à écran tactile infrarouge 65 pouces Intel i3/i5/i7 RAM 4G ROM 120G
Le tableau intelligent à écran tactile est une télévision interactive, il est intégré avec un écran LCD/LED et un écran tactile (et un PC en option). Nous utilisons la technologie la plus populaire, le toucher infrarouge, pour réaliser l'interaction entre les utilisateurs et le moniteur.
Le moniteur tactile tout-en-un est également un tableau blanc LCD, utilisez l'écran LCD au lieu du projecteur pour la présentation d'images.
Connectez-vous avec un PC intégré ou externe, c'est un grand PC tactile, utilisez vos doigts pour contrôler et faire fonctionner le PC afin de présenter des publicités, des PPT de conférence, des cours en classe, lire des films, etc…
Spécification
Caractéristiques du tableau blanc interactif tout-en-un
* Écran tactile IR 10 points
* Livré avec un logiciel multifonction
* Livré avec WIFI
* Équipé de multiples interfaces de signal
* Corps en alliage d'aluminium avec module de cadre tactile à accès frontal
* Fonctions de détection intelligente du tableau noir (une fois le tableau noir activé, le rétroéclairage LED s'éteint)
* Disponible dans une large gamme de tailles : 55”, 65”, 75”, 86” et 98”
Détails du produit :
Paramètres de l'écran | Type d'écran | TFT-LCD |
Taille de l'écran | 65 pouces | |
Format d'image | Optionnel 16:9 | |
Rétroéclairage | LED | |
Résolution maximale | 1920×1080 (Support 4K) | |
Luminosité | 450cd/m2 | |
Rapport de contraste | 2000:1 | |
Durée de vie | ≥50000H | |
Système TV Android | Puissance de sortie audio | 2*15W @8Ω |
Système de couleurs | PAL/SECAM/NTSC | |
Système audio | D/K,B/G,I,M | |
Signal de support YPbPr | Support 480P/I,576P/I,720P,1080P/I | |
VGA Compatible | VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA | |
Alimentation | A.C.:100~240V, 60/50 Hz | |
Température/Humidité de fonctionnement | 0°~40°C, 20%~80% | |
Entrée arrière | USB TOUCH *1 (USB Type B) | |
HDMI*1 | ||
VGA*1 | ||
Audio PC*1 | ||
AV*1 | ||
ANT(RF)*1 | ||
TV USB2.0*1 | ||
RJ45*1 | ||
DP*1(Optionnel) | ||
YPbPr*1 | ||
RS232*1 | ||
MIC*1 | ||
TV WIFI*1 | ||
Sortie arrière | Sortie Spdif/Optique*1 | |
AV*1 (Inclure la sortie audio L/R) | ||
Sortie casque*1 | ||
Interface avant | HDMI*1 | |
Touch USB2.0*1 | ||
TV USB2.0*1 | ||
PC USB3.0*1 | ||
Système informatique intégré | Micro-ordinateur OPS (type enfichable et entretien facile), | |
une configuration personnalisée est disponible. | ||
CPU | Intel Core I3 (i5/i7 Optionnel) | |
Stockage interne | 4 Go DDR3 (8G Optionnel) | |
Disque dur | 120G SSD (256G Optionnel) | |
Alimentation | Entrée AC : 100-240V/50-60HZ | |
Sortie DC : 19V/5A | ||
Ethernet | 10/100/1000Mpbs | |
WIFI | 802.11/b/gn | |
Interface | USB2.0*2, USB3.0*2, VGA*1, MIC*1, | |
AUDIO*1, HDMI*1, WIFI*2, RJ45*1 | ||
Système d'exploitation | Win7/Win10 | |
Index des fonctionnalités tactiles | Points de contact | 10 points |
Communication | USB | |
Durabilité tactile | 60 000 000 fois. | |
Objet tactile | Doigt, stylo d'écriture, autre objet. | |
Réponse tactile | Toucher unique : moins de 7 ms ; | |
(Temps de réponse) | Double toucher : moins de 12 ms. | |
Résistance à la lumière | Fonctionne normalement sous 30 000 illuminations. | |
Précision tactile | 1mm | |
Calibration | <2mm | |
Vitesse du curseur | 100 points/seconde | |
Technologie tactile | Technologie infrarouge | |
Consommation d'énergie (W) | fonctionne sous une tension USB de 5 V, | |
courant électrique inférieur à 500 mA. | ||
Protection et sécurité de l'écran | Verre trempé AG (anti-éblouissement) pour réduire la lumière réfléchie par le verre | |
Dimensions physiques (L*L*T) (mm) | 1356*831*114mm Sans support | |
Méthodes d'installation | Montage mural | |
Support de sol mobile |