Affichage de paroi vidéo LCD de 46 pouces avec 1920 par 1080 Résolution 178 degrés Angle de vision Surface anti reflet et consommation pour économiser de l'énergie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | JCVision |
| Numéro de modèle: | DV460FHM-NV0 |
| Documents: | JCVision 46inch video wall ...l .pdf |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | affichage de mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides de 46 pouces,Paroi vidéo de résolution 1920 x 1080,Paroi vidéo LCD anti reflet |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Mur de vidéo JCVision 46 pouces .pdf
| Schéma de solution de mur vidéo 46 pouces | ||||||||||
| Spécifications du panneau | ||||||||||
| Diagonale de l'écran actif | 46" | |||||||||
| Pas de pixel (L x H) | 0,49005 (H) x 0,49005 (V) mm | |||||||||
| Dimension du panneau (L x H x P) | mm (H) x 0,49005 (V) Zone active | |||||||||
| Largeur totale du cadre | 3,5 mm | |||||||||
| Format | 16:9 | |||||||||
| Résolution physique | 1920*1080 | |||||||||
| Système de rétroéclairage | D-LED | |||||||||
| Luminance (nits) | 500 cd/m² | |||||||||
| Contraste | 4000:1 (typ.) | |||||||||
| Ports d'entrée et de sortie | HDMI IN*1, USB IN*1, RS232 IN*1, IR IN*1, RS232 OUTPUT*2, Audio*1, VGA*1 | |||||||||
| Angle de vision | 178°/178° (H/V) | |||||||||
| Couleurs d'affichage | 8 bits, 16,7 M | |||||||||
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |||||||||
| Temps de réponse | <= 6 ms | |||||||||
| Durée de vie (heures) | > 60 000 (heures) | |||||||||
| MTBF | > 100 000 h | |||||||||
| Surface | Anti-reflet | |||||||||
| Consommation électrique en veille | < 3 W | |||||||||
| Consommation électrique maximale | <= 158 W | |||||||||
| Alimentation | AC100~240V 50/60 HZ | |||||||||
| Refroidissement | Ventilateurs à faible bruit | |||||||||
| Dissipation thermique | 819 BTU/h (max) | |||||||||
| Capacité de temps de fonctionnement | 7x24x365 heures | |||||||||
| Zone d'application | Intérieur/Semi-extérieur | |||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C à55°C | |||||||||
| Humidité de fonctionnement | 0,85 | |||||||||
| Température de stockage | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
| Humidité de stockage | 85% sans condensation | |||||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




