JCVISION 24 pouces Kiosque de paiement en libre-service Écran tactile Angle visuel 178°/178° Adapté à l'environnement 0C ̊50C
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | JCVIDION |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Negociation |
| Détails d'emballage: | Comme d' habitude. |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | Le système de détection de l'urine est utilisé. | Taille du panneau: | Panneau TFT-LCD de 24 pouces avec rétroéclairage LED |
|---|---|---|---|
| Zone d'exposition (millimètre) /mode: | 529.66 mm ((H) × 303.16 mm ((V) 16:9 | Résolution maximale: | 1920×1080 Full HD |
| Affichage de couleur: | 16.7M | Le pixel pitch (MM): | 0.51 mm ((H) x 0,51 mm ((W) |
| Luminosité (lentes): | 350cd/m2 | Le contraste: | 1200:1 |
| Angle de vue: | 178°/178° | Temps de réponse: | 5 secondes |
| La vie (heures): | >60 000 (heures) | Formats visuels: | MP4 (AVI : DIVX/XVID), MPG2 (DVD : VOB/MPG2), MPEG1 (VCD : DAT/MPG1) |
| Format audio: | Le nombre d'aéronefs est déterminé par la fréquence d'émission. | Formats d'images: | Les données sont fournies en format JPEG. |
| Résolution de l'image: | Pour les appareils à moteur électrique | Langue du menu: | Chinois/anglais (support de plusieurs langues) |
| Alimentation: | Pour les appareils de traitement des gaz, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un | Consommation électrique maximale: | ¥108W |
| Consommation d'énergie en veille: | <5w> | Température de travail: | 0℃~50℃ |
| Température de stockage: | -25℃~60℃ | Humidité de fonctionnement: | 20% à 85% |
| Humidité de stockage: | 10%~90% | Couleur/aspect: | Couleur blanche |
| 24%22 Taille du corps: | (hauteur) 888 mm* ((largeur) 412*105,65 mm | Matériau principal: | Coquille en métal et verre trempé d'épaisseur de 3mm |
| Installation: | Monté au mur / debout au sol | Plaque mère du PC: | SSD i5/8G/128G de 6e génération,WIFI |
| Connexion à Internet: | Le câble Wifi et LANE | Écran tactile: | Écran tactile capacitif à 10 points |
| Autres équipements: | Imprimante thermique et scanner de code QR, porteuse POS | Accès à l'appareil: | Les câbles électriques, manuel en anglais |
| Mettre en évidence: | Kiosque de paiement de 24 pouces,Kiosque de paiement en libre-service à écran tactile,178°/178° Kiosque de paiement en libre service |
||
Description de produit
Remarques
Conditions commerciales : EXW Shenzhen
Délai de livraison : 10 jours pour l’échantillon, la commande en gros sera discutée
Garantie : 3 ans
Emballage : Boîte en bois en supplément
Caractéristiques matérielles
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Écran tactile | Écran capacitif multi-touch de 24 pouces pour une interaction fluide et réactive. |
| Résolution d’affichage | Full HD (1920 × 1080) pour des visuels nets. Certains peuvent prendre en charge la 4K. |
| Processeur | Souvent des processeurs Intel (i3/i5/i7) ou ARM, selon le système d’exploitation. |
| Système d’exploitation | Windows, Android ou Linux, selon les besoins de déploiement. |
| Imprimante | Imprimante thermique de reçus intégrée, généralement de 80 mm de large. |
| Scanner QR/code-barres | Pour scanner les bons, les billets ou les paiements mobiles. |
| NFC/RFID | Lecture de cartes sans contact (par exemple, cartes de transport, cartes de fidélité). |
| Terminal de paiement par carte | Lecteur intégré conforme à la norme EMV (cartes de crédit/débit, puce et code PIN, sans contact). |
| Paiement sans espèces | Prend en charge les portefeuilles mobiles : Alipay, WeChat Pay, Apple Pay, Google Pay, etc. |
| Caméra (en option) | Pour la reconnaissance faciale ou la sécurité. |
| Audio | Haut-parleurs et/ou microphone pour les invites audio ou les appels vidéo. |
| Connectivité | Ports Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, USB. Certains peuvent prendre en charge la 4G LTE. |
| Sécurité | Armoire verrouillable, conception inviolable, filtre de confidentialité pour l’écran. |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






