Cadres de la famille 800*1280 et de la photo d'amis, noir blanc de Digital de cadre électronique de photo
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | JCVISION |
Certification: | CE/FCC |
Numéro de modèle: | JC- DF100 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100units |
---|---|
Prix: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
Détails d'emballage: | Paquet de carton |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Unité 1000/unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel de cadre: | Acrylique | Taille: | 10inch |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc/noir | Panneau: | Affichage à cristaux liquides, LED facultative |
Fonction: | WiFi, horloge, écran tactile, playback de vidéo, MP3, Bluetooth | Format visuel: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
Matériel: | ABS | Résolution: | 800*1280 |
Format audio: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, SINGE, AAC, AC-3, DTS | ||
Mettre en évidence: | cadres de la famille 10inch et de la photo d'amis,cadre électronique de photo de 10inch Digital,cadre électronique de photo de 85*85mm Digital |
Description de produit
JCVISION cadre basé sur nuage de photo d'affichage à cristaux liquides Digital de 10,1 pouces pour le bureau
Spécifications
Type | Détails | Descriptions | ||||
Forme de produit | Orientation de défaut | comprimé/vue de Digital | ||||
Dimensions de PCBA | PCBA : 85*85mm | |||||
Affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | Compatible avec 10,1 pouces | ||||
Résolution d'écran | 800*1280 MIPI | |||||
TP | Module de contact | Capacitif (GLS1680/GLS3670) | ||||
Batterie d'horloge | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
Unité centrale de traitement | Type | Quadruple-noyau Cortex-A7 de RK 3126C jusqu'à 1.2GHz | ||||
GPU | Type | Mali-400MP2 GPU | ||||
Multimédia (Décodage de matériel) |
Visionneuse de photo | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Format visuel | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (jusqu'à 1080P) | |||||
Format audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, SINGE, AAC, AC-3, DTS (permis du besoin) | |||||
RAM | Capacité | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
ROM Flash | Capacité | 8GB/16GB/32GB facultatif | ||||
Caméra | Avant | Na | ||||
Arrière | Na | |||||
Orateur | Taille | Haut-parleur 8Ω/1W intégré X 2 | ||||
G-capteur | Élément | Capteur d'accélération de gravité | ||||
WIFI | Module de WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Externe | boîtier de protection de 3G USB | ||||
Prise de carte de mémoire | Mémoire externe | Appui Carte SD | ||||
Interface d'USB | Transfert des données de support | USB micro OTG | ||||
Connecteur de C.C | Puissance | C.C 5V | ||||
Adaptateur de puissance | Configuration standard | 5V/2A | ||||
Câble de données d'USB | Configuration standard | Reliez au PC | ||||
Corde de correction d'USB | Configuration standard | OTG À ACCUEILLIR | ||||
Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Andriod 6,0 | ||||
Langue | Appui multi de langue | |||||
ÉCLAIR | L'ÉCLAIR soutient le décodage de matériel | |||||
HTML5 | Appuis |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit