800*1280 Famille et Amis Cadres photo, Cadre photo électronique numérique Blanc Noir
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | JCVISION |
Certification: | CE/FCC |
Numéro de modèle: | JC- DF100 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 unités |
---|---|
Prix: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
Détails d'emballage: | Emballage en carton |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | t/t |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Frame Material: | Des produits de la sous-culture | Taille: | 10 pouces |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc/noir | Panneau: | LCD, LED en option |
Fonction: | wifi | Format vidéo: | MEPG,H.263/H.264Le code est le même pour tous les types de fichiers, y compris les fichiers audio. |
Matériel: | ABS | Résolution: | 800*1280 |
Format audio: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
Mettre en évidence: | 10 pouces cadre photo famille et amis,10 pouces cadre photo numérique électronique,Cadre photo numérique électronique de 85*85 mm |
Description de produit
JCVISION 10,1 pouces LCD cadre photo numérique basé sur le cloud pour ordinateur de bureau
Spécification
Le type | Détails | Décrits | ||||
Forme du produit | Orientation par défaut | tablettes/cadres numériques | ||||
Dimensions du PCBA | Pour les appareils de traitement de l'air | |||||
Disque LCD | Taille de l'écran | Compatible avec 10,1 pouces | ||||
Résolution de l'écran | 800*1280 MIPI | |||||
TP | Module tactile | Le système de contrôle de la capacité (GLS1680/GLS3670) | ||||
Batterie de l'horloge | Li/MnO2 | CR1220 3,0 V 40 mAh | ||||
CPU | Le type | RK 3126C Cortex-A7 à quatre cœurs jusqu'à 1,2 GHz | ||||
Le GPU | Le type | Graphique graphique Mali-400MP2 | ||||
Multimédia (décodage matériel) |
Voyeur de photos | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Format vidéo | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (jusqu'à 1080P) | |||||
Format audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (nécessite une licence) | |||||
La RAM | Capacité | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
Flash de ROM | Capacité | 8 Go / 16 Go / 32 Go en option | ||||
La caméra | À l' avant | N.A. | ||||
À l'arrière | N.A. | |||||
Le Président | Taille | haut-parleur intégré de 8Ω/1W x 2 | ||||
Capteur G | Intégré | Capteur d'accélération par gravité | ||||
Le WIFI | Module WIFI | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | ||||
3G | Le secteur privé | Le dongle USB 3G | ||||
Sortie de carte mémoire | Mémoire externe | Prise en charge de la carte SD | ||||
Interface USB | Prise en charge du transfert de données | Micro-USB OTG | ||||
Connecteur CC | Le pouvoir | 5 V de courant continu | ||||
Adaptateur de puissance | Configuration standard | 5V/2A | ||||
Cable de données USB | Configuration standard | Connectez-vous au PC | ||||
Le câble USB | Configuration standard | OTG à HOST | ||||
Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Je suis un androïde 6.0 | ||||
Langue | Prise en charge multilingue | |||||
Flash | FLASH Prend en charge le décodage matériel | |||||
HTML5 | Soutenir |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit