Cadre de tableau de l'écran tactile HD Digital d'IPS, APPLI 10.1Inch de soutien de cadre de photo de l'affichage à cristaux liquides 16GB
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | JCVISION |
Certification: | CE/FCC |
Numéro de modèle: | JC- DF101 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100units |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Unité 1000/unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel de cadre: | Plastique | Unité centrale de traitement: | Quadruple-noyau Cortex-A7 de RK 3126C jusqu'à 1.2GHz |
---|---|---|---|
RAM ET ROM: | 1GB/16GB | Écran: | Écran 1280*800 de 10,1 IPS de pouce |
Carte de mémoire :: | Carte d'écart-type de soutien | Puissance: | 5V/2A |
Fonction: | WiFi, horloge, écran tactile, playback de vidéo, MP3 | G-capteur: | appui |
Garantie: | 1 an | ||
Mettre en évidence: | cadre de tableau de 10.1Inch HD Digital,Cadre de photo de l'affichage à cristaux liquides 16GB,cadre de photo de l'affichage à cristaux liquides 10.1Inch |
Description de produit
JCVISION 10,1 APPLI de soutien des cadres de tableau de Digital de nuage de Wifi d'écran tactile d'IPS de pouce 16GB
Spécifications
Type | Détails | Descriptions | ||||
Unité centrale de traitement | Type | Quadruple-noyau Cortex-A7 de RK 3126C jusqu'à 1.2GHz | ||||
GPU | Type | Mali-400MP2 GPU | ||||
Multimédia (Décodage de matériel) |
Visionneuse de photo | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Format visuel | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (JUSQU'à 1080P) | |||||
Format audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, SINGE, AAC, AC-3, DTS (permis du besoin) | |||||
RAM | Capacité | 1G/2G DDR3 | ||||
ROM Flash | Capacité | 16GB/32GB facultatif | ||||
Caméra | Avant | Na | ||||
Arrière | Na | |||||
Orateur | Taille | Haut-parleur 8Ω/1W intégré X 2 | ||||
G-capteur | Élément | Capteur d'accélération de gravité | ||||
Connexions réseau : | ||||||
Type | Détails | Descriptions | ||||
WIFI | Module de WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Externe | boîtier de protection de 3G USB | ||||
Configuration d'interface : | ||||||
Type | Détails | Descriptions | ||||
Prise de carte de mémoire | Mémoire externe | Appui Carte SD | ||||
Interface d'USB | Transfert des données de support | USB micro OTG | ||||
Connecteur de C.C | Puissance | C.C 5V | ||||
clé | clé | puissance, mise à jour | ||||
Accessoires nécessaires : | ||||||
Type | Détails | Descriptions | ||||
Adaptateur de puissance | Configuration standard | 5V/2A | ||||
Câble de données d'USB | Configuration standard | Reliez au PC | ||||
Corde de correction d'USB | Configuration standard | OTG À ACCUEILLIR | ||||
Configuration logiciel : | ||||||
Type | Détails | Descriptions | ||||
Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Andriod 6,0 | ||||
Langue | Appui multi de langue | |||||
ÉCLAIR | L'ÉCLAIR soutient le décodage de matériel | |||||
HTML5 | Appuis |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit